|
|
|
| | Cruising websites: Circumnavigation Back to Cruising Regions |
| Mermaid | |
| Atom | Pearson Triton |
| Tehani | 30 years of sailing stories |
| Pacific Bliss | Catana 431 Catamaran |
| Kijana | 54 foot Wooden Ketch |
| Minuit | |
| Mahine Expeditions | |
| Dream | Circumnav completed 7/27/2002 |
| La Breeze | |
| Evening Star | Saga 34 |
| Heartsong III | Hylas 54 |
| Ventana | Island Packet 40 |
| Anja K | Catalina 42 |
| Honeymoon | Najad 361 |
| Fiona | Westsail 42 |
| Hygeia of Halsa | |
| Rosinante | Privelege 39 Cat |
| Taonui | Attempted Non Stop Solo Circumnavigation |
| Peter Freeman | |
| Nomad | |
| Sea Witch | Liberty 458 |
| Family Schurmann | |
| Northern Magic | |
| RedWings | |
| David Clark | |
| Askeladden | |
| Out of Bounds | |
| Bohemian | |
| Meniscus | |
| Pangaea | |
| Hio Avae Reports | |
| Amelia | |
| Spirit of Cardiff | |
| Jornal | |
| Meriah | Herreshoff Ketch, 50 ft. |
| Nor Siglar | GibSea 11.6m |
| Renata | Tayana 37 |
| Pasaatituulissa | Hallberg Rassy 35, Finnish Language |
| Prrrfection | |
| Stingo | Beneteau Oceanis 390 |
| Pilgrim | Panda 38 |
| Vaya | |
| Champagne | |
| Fare-Nui | |
| Justice | Bruce Roberts 44 |
| Long Passages | Shannon 38 |
| Mantra | Privelege 48 Cat |
| Sea Gem | Gulfstar 54 |
| Sea Trek | Johnstone 42 |
| Wireless | |
| Adventure Navigation by Small Yacht | 23' Sailboat |
| Tilikum | Dugout Canoe |
| Geronimo | Trimaran World Record Attempt |
| Aegre | 21 ft. Shetland Foureen |
| Pinical | |
| Queen Jane | Shannon 50 |
| Half Safe | Amphibious Jeep |
| Infidien | |
| Cook's First Voyage | Endeavor, 1768 |
| SeaBird | 38 Colvin Steel Cutter |
| Namaste | Westsail 28 |
| Pere Peinard | |
| Naga | 38 Tri |
| Aliisa | |
| Bumfuzzle | Wildcat 35 Cat |
| Hooligan | Cascade 29 |
| Cook's First Circumnavigation | Endeavor, 1768-1771 |
| Silent Voyager, Island Time | Tartan 37 |
| Scotwork | Columbia 34 |
| Love Song | Erickson 35 |
| Jesse Martin | |
| Tournesol | Blind Sailing |
| Gypsy Soul | Tayana 42 |
| Spetakkel | Ericson 29 |
| Harrier | Farthing |
| English Rose IV | Save the Albatross Campaign |
| Encanto | 60' Steel Sloop |
| Zephyr | Shin Fa 458 |
| La Femme Mystique | Irwin 32 |
| Otter | |
| Astral Express | Northwest Passage Attempt |
| Blue Sky | Down East 45 Ketch |
| Nis Randers | Scorpion 100, Deutsch |
| Free Radical | Cartwright 44 |
| Sea Fever | |
| Renegade | RH52 |
| Underveis | Hero 101 |
| Turn One | Hylas 47 |
| Four Year Analysis - Free Radical | Cartwright Cutter 44 |
| Ironie | |
| Onora | 62' Aluminum |
| Quintessence | Allied Seabreeze |
| Inspired Insanity | Southern Cross 28 |
| Idlewild | Buehler 57 |
| Sereia | Mariner 36 |
| Firecrest | 39' Plank on Edge Cutter |
| Blackwattle | Peterson 46 |
| BeBop | Westerly Nomad |
| Berrimilla | Brolga 33 |
| Privateer | Maurice Griffiths 44 |
| Audentes | Valiant 40 |
| Sapien | Gulf 32 |
| Blaatur | GibSea 116 |
| Barefeet | |
| Sentinel | Roberts 38 |
| Globe Star | Goderich 35, around the world without instruments |
| Swan | Pacific Seacraft 34 |
| Flight of Years | Flicka |
| Exit Only | Priviledge 39 |
| s/v Kestrel | Bristol 32 |
| Tamara | |
| Fleetwood | NAJA 30 |
| Soggy Paws | CSY 44 |
| Valkyrien | Leisure 22 |
| Slapdash | Gemini 105Mc |
| Carina | Carina 19 |
| Helen Kate | Runn 37 |
| Bahati | Montevideo 43 |
| Empire | Bavaria 42 |
| Fangadagen | Laurin Koster 28 |
| Menja | Sun Odyssea 35 |
| Vagabond Heart | Transpac 49 |
| Moonbeam | Oyster 55 |
| Peaceful Journey | Contessa 26 |
| Kim Chow | Cheoy Lee 40 |
| Tanasza Polska | Sparkman & Stephens 34 |
| Jargo | Allied Mistress III |
| Cisnecito | Swan 46 |
| Canela | |
| Ohana Kai | Catalina 42 |
| Moorea | Dufour 35 |
| Shiraz | Venezia 42 |
| Kathena | Deutsch |
| Bika | Contessa 26 |
| Duende | Nederlands, Trewes 3A |
| Slip Away | Islander Freeport 41 |
| Visions of Johanna | |
| Zwerver | Koopmans 39, Steel, Nederlands |
| Alessandro Di Benedetto | 6.5 meter Mini Transat Nonstop |
| Rythm of Life | Ovni 435, Nederlands |
| Sequitur | Hunter 49 |
| Rebellion | Albin Vega, Nederlands |
| Kekada | 54 Pilothouse Trawler |
| Nightfly | vd Stadt 34, Nederlands |
| Lightspeed | Chris White Atlantic 42 |
| Meander | Catamaran |
| Ania | Mantra 28, Polska |
| Comedie | Swedish |
| Christa | Westsail 32 |
| Tambadil | Hans Christian 43 |
| Kika | |
| Nereida | Najad 380 |
| Stinky Feet Project | Hitchhiker's Guide to the Oceans |
| Caos | Hallberg Rassy 352 |
|
|